一、项目名称:齐鲁交通养护股份有限公司路面养护大数据智能分析云平台项目
二、项目编号:QLTD-2018-B-FW-0346
三、公告日期:2019年01月11日
四、开标日期:2019年01月31日
五、评审结果
标段 | 投标单位名称 | 报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 山东旗帜信息有限公司 | 2098000 | 89.20 | 1 |
普联软件股份有限公司 | 2200000 | 78.56 | 2 | |
山东微尚云数据服务有限公司 | 2300000 | 72.57 | 3 | |
2 | 交通运输部科学研究院 | 1405000 | 87.02 | 1 |
交通运输部公路科学研究所 | 1450000 | 77.24 | 2 | |
中咨公路养护检测技术有限公司 | 1385000 | 76.88 | 3 |
六、推荐中标候选人
标段 | 投标单位名称 | 报价(元) | 得分 | 中标候选人 |
1 | 山东旗帜信息有限公司 | 2098000 | 89.20 | 第一中标候选人 |
普联软件股份有限公司 | 2200000 | 78.56 | 第二中标候选人 | |
山东微尚云数据服务有限公司 | 2300000 | 72.57 | 第三中标候选人 | |
2 | 交通运输部科学研究院 | 1405000 | 87.02 | 第一中标候选人 |
交通运输部公路科学研究所 | 1450000 | 77.24 | 第二中标候选人 | |
中咨公路养护检测技术有限公司 | 1385000 | 76.88 | 第三中标候选人 |
七、公示期:2019年02月02日至2019年02月04日
八、联系方式
1、招标 人:齐鲁交通养护股份有限公司
地 址:济南市历下区银丰财富广场D座
联 系 人:左老师 联系方式:0531-68972150
2、招标代理机构:青岛利业建设咨询有限公司
地 址:济南市章丘区汇泉路2497号文化中心二楼2-3室
联系人:杨琳琳、刘艳艳 联系方式:0531-83838618
3.监督人联系方式:0531-68972123