一、项目名称:丹河防洪改造提升工程劳务采购
二、采购公告发布日期:2020年7月1日
三、评审日期:2020年7月9日
四、评审结果:
1包段路基路面工程 | ||||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排序 |
1 | 山东君汇建设工程集团有限公司 | 10635500.00 | 97.00 | 1 |
2 | 山东绿景建设集团有限公司 | 10682800.00 | 95.15 | 2 |
2包段桥梁下部结构及桥面系 | ||||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排序 |
1 | 山东盛通建设工程有限公司 | 5292280.00 | 97.38 | 1 |
3包段空心板预制运输安装 | ||||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排序 |
1 | 潍坊昌盛公路工程有限责任公司 | 8839150.00 | 98.98 | 1 |
2 | 青州鸿达公路工程有限责任公司 | 8910170.00 | 95.94 | 2 |
4包段桥梁顶升抬高及墩柱接高 | ||||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合得分 | 排序 |
1 | 山东路安达路桥工程有限公司 | 1529800.00 | 98.42 | 1 |
五、否决情况:
包段号 | 序号 | 供应商名称 | 原因 |
1包 | 1 | 潍坊昌盛公路工程有限责任公司 | 初次报价超出采购限价,响应报价不符合第二章“供应商须知”第3.2项规定 |
2包 | 1 | 山东君汇建设工程集团有限公司 | |
2 | 山东路安达路桥工程有限公司 | ||
3包 | 1 | 潍坊宏泰公路工程有限责任公司 | |
4包 | 1 | 济宁聚隆市政工程有限公司 |
六、推荐候选成交供应商情况:
1包段路基路面工程 | |||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 备注 |
1 | 山东君汇建设工程集团有限公司 | 10635500.00 | 第一中标候选供应商 |
2 | 山东绿景建设集团有限公司 | 10682800.00 | 第二中标候选供应商 |
2包段桥梁下部结构及桥面系 | |||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 备注 |
1 | 山东盛通建设工程有限公司 | 5292280.00 | 第一中标候选供应商 |
3包段空心板预制运输安装 | |||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 备注 |
1 | 潍坊昌盛公路工程有限责任公司 | 8839150.00 | 第一中标候选供应商 |
2 | 青州鸿达公路工程有限责任公司 | 8910170.00 | 第二中标候选供应商 |
4包段桥梁顶升抬高及墩柱接高 | |||
序号 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 备注 |
1 | 山东路安达路桥工程有限公司 | 1529800.00 | 第一中标候选供应商 |
七、公示期:2020年7月13日至2020年7月15日
八、 联系人及联系方式:
联系人:张宁
联系方式:15554550300
九、监督电话:0531-68972160